製品ガイド
リマインダー
リマインダーは、平日の毎朝9:00や毎月1日など、繰り返しのスケジュールで同じWhatsAppメッセージを番号またはグループに送信します。支払いリマインダー、チームの定例確認、定期的なお知らせなどに使用できます。
サイドバーの ツール → 定期リマインダー から開くか、/reminders/にアクセスします。
始める前に#
- リマインダーを含むプラン。含まれていない場合、保存時に「Upgrade your plan to use reminders feature」(リマインダー機能を使うにはプランをアップグレードしてください)と表示されます。
- WhatsApp設定で 接続済み と表示されているWhatsApp番号。
- プランのクレジット。リマインダーが実行されるたびに1メッセージを使用します。
リマインダーを作成する#
Create New Reminder(新しいリマインダーを作成)カードはページの上部にあります。折りたたまれている場合は、カードの矢印ボタンをクリックして展開します。
名前を付ける
Reminder Name(リマインダー名)に
Daily Follow-upなどの名前を入力します。メッセージの種類を選ぶ
Message Type(メッセージタイプ)で Text Message(テキストメッセージ)、Image + Text Message(画像 + テキストメッセージ)、File + Text Message(ファイル + テキストメッセージ)のいずれかを選び、Image URL(画像URL)または File URL(ファイルURL)を入力します。受信者には、ファイルリンクの最後の部分がファイル名として表示されます。
送信元の番号を選ぶ(任意)
WhatsApp Account(WhatsAppアカウント)で接続済みの番号を選びます。Select WhatsApp Account (Optional)(WhatsAppアカウントを選択(任意))のままにすると、リマインダーが実行されるたびに最初に接続した番号が使用されます。
受信者を入力する
Phone Number / Group Name(電話番号 / グループ名)に、国番号を含めた数字のみの番号(例:
919876543210)、またはWhatsAppグループの正確な名前を入力します。スケジュールを設定する
Schedule (Cron Expression)(スケジュール(cron式))で、プリセットまたは Custom Cron Expression(カスタムcron式)を選びます。スケジュールの選択肢をご覧ください。
タイムゾーンを選ぶ
スケジュールの基準となる Timezone(タイムゾーン)を選びます。前回選んだ値は次回のために記憶されます。
メッセージを入力して保存する
Message Template(メッセージテンプレート)を入力し(必要に応じて変数を使用)、Create Reminder(リマインダーを作成)をクリックします。「Reminder created successfully」(リマインダーを作成しました)と表示されます。
スケジュールの選択肢#
スケジュールはcron式で指定します。分、時、日、月、曜日 の5つの値をスペースで区切って記述します。曜日は 0(日曜日)から 6(土曜日)までです。ページの Cron Helper(cronヘルパー)には例が一覧表示され、Cron Generator(cronジェネレーター)をクリックすると、式を作成できるcrontab.guruが開きます。
| プリセット | 式 |
|---|---|
| Daily at 9:00 AM(毎日9:00) | 0 9 * * * |
| Weekly on Monday at 9:00 AM(毎週月曜日9:00) | 0 9 * * 1 |
| Monthly on 1st at 9:00 AM(毎月1日9:00) | 0 9 1 * * |
| Every 6 hours(6時間ごと) | 0 */6 * * * |
| Weekdays at 9:00 AM(平日9:00) | 0 9 * * 1-5 |
その他の例:
| 式 | 実行タイミング |
|---|---|
0 0 * * * | 毎日0:00 |
30 8 * * 1-5 | 平日の8:30 |
0 */3 * * * | 3時間ごと |
0 12 1,15 * * | 毎月1日と15日の12:00 |
式の中で、* は任意の値、/ は間隔、- は範囲、, はリストを表します。
タイムゾーン#
スケジュールは選択したタイムゾーンで実行され、夏時間にも自動的に対応します。Next Run(次回実行)列には、そのタイムゾーンでの次回の実行日時が表示されます。一覧には、UTC、米国とカナダのタイムゾーン、Europe/London、Paris、Berlin、Asia/Kolkata、Dubai、Shanghai、Tokyo、Australia/Sydney、America/Sao_Pauloが含まれます。
リマインダーは1分ごとにチェックされ、予定の分になるとメッセージがキューに追加されます。チェックが遅れた場合でも、予定時刻から10分後まで(リマインダーの初回実行では1分後まで)はその回がキューに追加され、2回追加されることはありません。その後、送信元の番号が空きしだい送信されます。
メッセージ変数#
以下のプレースホルダーは、リマインダーが実行されるたびに置き換えられます。表記どおり、一重の波括弧で記述してください。
| 変数 | 置き換えられる内容 | 例 |
|---|---|---|
{reminder_name} | リマインダーの名前 | Daily Follow-up |
{to_number} | 入力したとおりの受信者 | 919876543210 |
{organisation_name} | ワークスペース名 | Acme Store |
{client_name} | ワークスペースのオーナーの名前 | Aman |
{current_date} | リマインダーのタイムゾーンでの日付 | 2026-09-16 |
{current_date_formatted} | 長い形式の日付(日は0埋め) | September 06, 2026 |
{current_time} | 24時間形式の時刻 | 09:00:00 |
{current_time_12h} | 12時間形式の時刻 | 09:00 AM |
{current_datetime} | 日付と時刻 | 2026-09-16 09:00:00 |
{timezone} | タイムゾーン名 | Asia/Kolkata |
{timezone_short} | タイムゾーンの略称 | IST |
例:Good morning team, here's the plan for {current_date_formatted}.
リマインダーを管理する#
Your Reminders(リマインダー一覧)には、すべてのリマインダーが Name(名前)、To(宛先)、Type(種類)、Schedule(スケジュール)、Next Run、Status(ステータス:Active(有効)または Inactive(無効))、Created(作成日時、UTC)とともに表示されます。Actions(アクション)のボタンはアイコンで表示されます。カーソルを合わせると名前が表示されます。
| ボタン | 動作 |
|---|---|
| Edit(編集、鉛筆) | Edit Reminder(リマインダーを編集)が開き、名前、種類、受信者、画像またはファイルのURL、スケジュール、タイムゾーン、メッセージを変更したり、Active(有効)チェックボックスで一時停止・再開したりできます。そこでのスケジュールはcron式を入力する単純なテキストボックスで、プリセットはありません。Update Reminder(リマインダーを更新)をクリックして保存します。 |
| Clone(複製、2つの四角) | リマインダーの詳細が表示されます。Yes, clone it!(はい、複製します)をクリックすると、名前に「(Copy)」が付いた状態で作成フォームに内容がコピーされるので、調整して保存します。 |
| Toggle Status(ステータス切り替え、電源アイコン) | 有効なリマインダーを一時停止するか、無効なリマインダーを再開します。 |
| Delete(削除、ゴミ箱) | 「Are you sure you want to delete this reminder?」(このリマインダーを削除してもよろしいですか?)と確認されます。Yes, delete it!(はい、削除します)をクリックします。 |
リマインダーを削除または一時停止しても、すでにキューに追加されたメッセージはキャンセルされません。そのメッセージはレポートページでキャンセルしてください。
ファイルからリマインダーをインポートする#
ファイルを準備する
CSV Upload(CSVアップロード)をクリックし、Sample Format(サンプル形式)をクリックして列を確認し、サンプルファイルをダウンロードします。1行に1つのリマインダーを入力します。サンプルをそのままアップロードしないでください。画像とファイルのリンク(
example.com)はダウンロードできないプレースホルダーのため、ご自身のリンクに置き換えるか、それらの行を削除してください。また、このファイルにはtimezone列がなく、whatsapp_client_idの値(1、2)はあなたのものではないため、それらの行では最初に接続した番号が使用されます。アップロードする
Upload Reminders CSV(リマインダーCSVをアップロード)で
.csv、.xls、.xlsxファイルを選び、Upload Reminders(リマインダーをアップロード)をクリックします。結果を確認する
「Successfully created N reminders.」(N件のリマインダーを作成しました)と、スキップされた行の数が表示されます。インポートしたリマインダーは Active の状態で開始されます。
| 列 | 必須 | 値 |
|---|---|---|
reminder_name | はい | リマインダーの名前。 |
phone | はい | 国番号付きの番号、またはグループ名。+、スペース、ダッシュ、括弧、先頭の0は削除されます。 |
message | はい | メッセージのテキスト。ここでも変数が使えます。 |
cron_expression | はい | スケジュール(例:0 9 * * *)。 |
timezone | いいえ | Asia/Kolkata などのタイムゾーン名。空欄の場合はUTCになります。IST のような略称は使用できません。タイムゾーン一覧をご覧ください。 |
msg_type | いいえ | 0 はテキスト(デフォルト)、1 は画像、2 はファイル。 |
img_url | いいえ | 画像のリンク。msg_type が 1 の場合は必須です。 |
file_url | いいえ | 最大100文字のファイルリンク。msg_type が 2 の場合は必須です。 |
whatsapp_client_id | いいえ | 接続済みの番号の WhatsAppクライアントID。空欄、不明な値、または現在接続されていない番号の場合は、リマインダーが実行されるたびに最初に接続した番号が使用されます。 |
スケジュールやタイムゾーンが無効な行、msg_type が 1 で img_url がない行、msg_type が 2 で file_url がない行、file_url が100文字を超える行はスキップされます。その他の msg_type の値はテキストとして扱われます。
トラブルシューティング#
| メッセージまたは問題 | 対処方法 |
|---|---|
| 「name is required」、「to_whatsapp_number is required」、「message_template is required」、「cron_expression is required」(いずれも必須項目の未入力) | 不足している項目を入力してください。 |
| 「Invalid cron expression」(無効なcron式) | スペースで区切った5つの値を使用してください。Cron Generator もお試しください。 |
| 「Image URL is required for image messages」(画像メッセージには画像URLが必要です) | Image URL を追加するか、Text Message に切り替えてください。 |
| 「Invalid WhatsApp client」(無効なWhatsAppクライアント) | 選択した番号が切断されています。ページを再読み込みし、接続済みの番号を選んでください。 |
| 「Invalid timezone」(無効なタイムゾーン) | 一覧からタイムゾーンを選んでください。 |
| 「File URL is required for file messages」(ファイルメッセージにはファイルURLが必要です) | File URL を追加するか、Text Message に切り替えてください。 |
| 「Error creating reminder: value too long…」または「Error updating reminder: value too long…」(値が長すぎます) | File URL が100文字を超えています。短いリンクを使うか、APIでリマインダーを作成してください。 |
| APIで作成したファイル付きリマインダーでファイルが添付されなくなった | ダッシュボードで編集または複製されたため、ファイルリンクが削除されました。キャンセルして、リマインダー作成APIで作成し直してください。 |
| 「Please select a CSV file to upload.」(アップロードするCSVファイルを選択してください) | 先に Upload Reminders CSV でファイルを選んでください。 |
| 「Invalid file format. Only CSV, XLS, and XLSX files are supported.」(無効なファイル形式です。CSV、XLS、XLSXファイルのみ対応しています) | ファイルを .csv、.xls、.xlsx 形式で保存してください。 |
| 「An error occurred while uploading the CSV file」(CSVファイルのアップロード中にエラーが発生しました) | 接続を確認し、ページを再読み込みしてもう一度アップロードしてください。 |
| 「Missing required columns: …」(必須列がありません) | 表示された列見出しを、表記どおり正確にファイルに追加してください。 |
| 「No valid reminders found in the CSV file. Please check the format and data.」(CSVファイルに有効なリマインダーが見つかりません。形式とデータを確認してください) | すべての行のスケジュール、タイムゾーン、画像URL、ファイルURLを確認してください。 |
| リマインダーが送信されなかった | ステータスが Active であること、Next Run が想定どおりであること、番号が 接続済み であること、クレジットが残っていることを確認してください。クレジットがない場合、その回の実行はスキップされます。送信元の番号を選んでいないリマインダーでは、接続済みの番号がない場合もその回の実行はスキップされます。特定の番号を選んでいてその番号が切断されている場合、メッセージはキューに追加され、保留中のまま待機します。以前に作成したリマインダーが Active と表示されているのに送信されない場合は、Toggle Status を2回(一時停止してから再開)クリックしてください。 |
| 誤った時刻に送信された | Timezone とcron式の時の値を確認してください。 |
| グループへのメッセージが失敗する | 正確なグループ名を使用し、送信元の番号がメンバーであることを確認してください。 |
